| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | ETH/BTC | 0.03201 | 0.03201 | 11,149 ETH | $27.730.513 |
| Bibox | ETH/BTC | 0.04320 | - | - | - |
| BitFlyer | ETH/BTC | 0.03197 | 0.03208 | 1.68 ETH | $4.175 |
| HitBTC | ETH/BTC | 0.03199 | 0.03203 | 487.91 ETH | $1.213.521 |
| Kucoin | ETH/BTC | 0.03200 | 0.03201 | 666.06 ETH | $1.656.619 |
| Huobi | ETH/BTC | 0.03222 | - | 3.09 ETH | $7.697 |
| Bitstamp | ETH/BTC | 0.03202 | 0.03203 | 256.65 ETH | $638.341 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem